TikTok are peste 1 miliard de utilizatori activi lunar și este una dintre principalele surse de divertisment la nivel mondial. Rețeaua de socializare oferă de toate, de la provocări de dans care devin virale până la recomandări de mâncare și vizite de nerătat. Portalul Holidu a întocmit un clasament al celor mai populare orașe europene, ținând cont de numărul de videoclipuri etichetate cu numele orașului. Lista este condusă de o destinație spaniolă.
Cele mai populare 50 de orașe din Europa pe TikTok
1 | Barcelona | 106,1 miliarde | 26 | Roma | 4,1 miliarde |
2 | Londra | 68,6 miliarde | 27 | Glasgow | 3,9 miliarde |
3 | Paris | 64,8 miliarde | 28 | Palermo | 3,8 miliarde |
4 | Istanbul | 53,1 miliarde | 29 | Porto | 3,5 miliarde |
5 | Madrid | 32,6 miliarde | 30 | Budapesta | 3,5 miliarde |
6 | Berlin | 26,1 miliarde | 31 | Leeds | 3,4 miliarde |
7 | Ankara | 23 miliarde | 32 | Mannheim | 3 miliarde |
8 | Milano | 13,6 miliarde | 33 | Rotterdam | 3 miliarde |
9 | Hamburg | 12,1 miliarde | 34 | Atena | 3 miliarde |
10 | Manchester | 10,1 miliarde | 35 | Catania | 2,7 miliarde |
11 | Amsterdam | 9,9 miliarde | 36 | Bordeaux | 2,6 miliarde |
12 | Lyon | 9,3 miliarde | 37 | Belfast | 2,5 miliarde |
13 | Stuttgart | 9,2 miliarde | 38 | Toulouse | 2,5 miliarde |
14 | Marsilia | 9,2 miliarde | 39 | Bremen | 2,5 miliarde |
15 | Köln | 8,6 miliarde | 40 | Zurich | 2,4 miliarde |
16 | Viena | 8,3 miliarde | 41 | Nuernberg | 2,4 miliarde |
17 | Birmingham | 6,8 miliarde | 42 | Napoli | 2,4 miliarde |
18 | München | 6,7 miliarde | 43 | Praga | 2,4 miliarde |
19 | Valencia | 6,3 miliarde | 44 | Veneția | 2,3 miliarde |
20 | Dublin | 5,6 miliarde | 45 | Leicester | 2,3 miliarde |
21 | Sevilla | 5,5 miliarde | 46 | Oslo | 2,3 miliarde |
22 | Düsseldorf | 5,2 miliarde | 47 | Ierusalim | 2,3 miliarde |
23 | Hannover | 4,8 miliarde | 48 | Brighton | 2,2 miliarde |
24 | Sofia | 4,7 miliarde | 49 | Bergen | 2,2 miliarde |
25 | Stockholm | 4,3 miliarde | 50 | Luxemburg | 2,2 miliarde |
Cu un total de 106,1 miliarde de vizualizări și 65.461 de vizualizări pe cap de locuitor, Barcelona apare ca fiind cea mai populară destinație pe TikTok. Videoclipurile prezintă în principal trei enclave: plaja Barceloneta, cu nisip și clădiri emblematice care te invită la dans; Raval, cu străzile sale colorate, graffiti și arta stradală; și Las Ramblas, una dintre cele mai internaționale zone ale orașului.
Londra, cu 68,6 miliarde de vizualizări și 7.734 de vizualizări pe cap de locuitor, se află pe locul al doilea datorită farmecului sau urban și al locurilor emblematice precum zona Tamisei, Candem și London Eye.
Podiumul este completat de Paris, care are 64,8 miliarde de vizualizări si 29.368 de vizualizări pe cap de locuitor. Turnul Eiffel, Catedrala Notre Dame, a cărei redeschidere este programată în 2024, și Muzeul Luvru apar în videoclipurile rețelei de socializare. La rândul său, capitala franceză este populară pentru scena culinară, Săptămâna Modei și festivalurile de muzică care invită la partajarea de videoclipuri.
Mai multe informații în:
– Cele mai faimoase 10 destinații din lume, conform TikTok
– 35% dintre utilizatorii TikTok din SUA călătoresc datorită influenței sale
– TikTok influențează deja deciziile privind rezervarea călătoriilor
Sursă: hosteltur.com